Answers
Every question, already answered
Pre-computed answers to 286 of the most-asked Indian personal-finance questions. Pick the row closest to your situation — every number is calculated and explained, with scenarios and a deep-link to the full calculator if you want to tweak inputs.
How much SIP for ₹10 lakh–₹10 crore
Monthly SIP needed to reach common wealth targets, by tenure.
- ₹10 lakh in 5 years→ ₹12,244/mo
- ₹10 lakh in 7 years→ ₹7,653/mo
- ₹10 lakh in 10 years→ ₹4,347/mo
- ₹10 lakh in 12 years→ ₹3,134/mo
- ₹10 lakh in 15 years→ ₹2,002/mo
- ₹10 lakh in 20 years→ ₹1,011/mo
- ₹10 lakh in 25 years→ ₹532/mo
- ₹10 lakh in 30 years→ ₹286/mo
- ₹25 lakh in 5 years→ ₹30,611/mo
- ₹25 lakh in 7 years→ ₹19,132/mo
- ₹25 lakh in 10 years→ ₹10,868/mo
- ₹25 lakh in 12 years→ ₹7,835/mo
- ₹25 lakh in 15 years→ ₹5,004/mo
- ₹25 lakh in 20 years→ ₹2,527/mo
- ₹25 lakh in 25 years→ ₹1,331/mo
- ₹25 lakh in 30 years→ ₹715/mo
- ₹50 lakh in 5 years→ ₹61,222/mo
- ₹50 lakh in 7 years→ ₹38,264/mo
- ₹50 lakh in 10 years→ ₹21,735/mo
- ₹50 lakh in 12 years→ ₹15,671/mo
- ₹50 lakh in 15 years→ ₹10,008/mo
- ₹50 lakh in 20 years→ ₹5,054/mo
- ₹50 lakh in 25 years→ ₹2,661/mo
- ₹50 lakh in 30 years→ ₹1,431/mo
- ₹75 lakh in 5 years→ ₹91,833/mo
- ₹75 lakh in 7 years→ ₹57,395/mo
- ₹75 lakh in 10 years→ ₹32,603/mo
- ₹75 lakh in 12 years→ ₹23,506/mo
- ₹75 lakh in 15 years→ ₹15,013/mo
- ₹75 lakh in 20 years→ ₹7,581/mo
- ₹75 lakh in 25 years→ ₹3,992/mo
- ₹75 lakh in 30 years→ ₹2,146/mo
- ₹1 crore in 5 years→ ₹1,22,444/mo
- ₹1 crore in 7 years→ ₹76,527/mo
- ₹1 crore in 10 years→ ₹43,471/mo
- ₹1 crore in 12 years→ ₹31,342/mo
- ₹1 crore in 15 years→ ₹20,017/mo
- ₹1 crore in 20 years→ ₹10,109/mo
- ₹1 crore in 25 years→ ₹5,322/mo
- ₹1 crore in 30 years→ ₹2,861/mo
- ₹2 crore in 5 years→ ₹2,44,889/mo
- ₹2 crore in 7 years→ ₹1,53,055/mo
- ₹2 crore in 10 years→ ₹86,942/mo
- ₹2 crore in 12 years→ ₹62,684/mo
- ₹2 crore in 15 years→ ₹40,034/mo
- ₹2 crore in 20 years→ ₹20,217/mo
- ₹2 crore in 25 years→ ₹10,645/mo
- ₹2 crore in 30 years→ ₹5,723/mo
- ₹3 crore in 5 years→ ₹3,67,333/mo
- ₹3 crore in 7 years→ ₹2,29,582/mo
- ₹3 crore in 10 years→ ₹1,30,413/mo
- ₹3 crore in 12 years→ ₹94,026/mo
- ₹3 crore in 15 years→ ₹60,050/mo
- ₹3 crore in 20 years→ ₹30,326/mo
- ₹3 crore in 25 years→ ₹15,967/mo
- ₹3 crore in 30 years→ ₹8,584/mo
- ₹5 crore in 5 years→ ₹6,12,222/mo
- ₹5 crore in 7 years→ ₹3,82,637/mo
- ₹5 crore in 10 years→ ₹2,17,355/mo
- ₹5 crore in 12 years→ ₹1,56,710/mo
- ₹5 crore in 15 years→ ₹1,00,084/mo
- ₹5 crore in 20 years→ ₹50,543/mo
- ₹5 crore in 25 years→ ₹26,612/mo
- ₹5 crore in 30 years→ ₹14,306/mo
- ₹10 crore in 5 years→ ₹12,24,445/mo
- ₹10 crore in 7 years→ ₹7,65,273/mo
- ₹10 crore in 10 years→ ₹4,34,709/mo
- ₹10 crore in 12 years→ ₹3,13,419/mo
- ₹10 crore in 15 years→ ₹2,00,168/mo
- ₹10 crore in 20 years→ ₹1,01,086/mo
- ₹10 crore in 25 years→ ₹53,224/mo
- ₹10 crore in 30 years→ ₹28,613/mo
How long to reach your wealth target
Time to reach common goals at common SIP amounts.
- ₹5,000 → ₹10 lakh→ 9 years 2 months
- ₹10,000 → ₹10 lakh→ 5 years 10 months
- ₹15,000 → ₹10 lakh→ 4 years 3 months
- ₹25,000 → ₹10 lakh→ 2 years 10 months
- ₹50,000 → ₹10 lakh→ 1 year 6 months
- ₹1 lakh → ₹10 lakh→ 10 months
- ₹5,000 → ₹25 lakh→ 15 years
- ₹10,000 → ₹25 lakh→ 10 years 6 months
- ₹15,000 → ₹25 lakh→ 8 years 3 months
- ₹25,000 → ₹25 lakh→ 5 years 10 months
- ₹50,000 → ₹25 lakh→ 3 years 5 months
- ₹1 lakh → ₹25 lakh→ 1 year 10 months
- ₹5,000 → ₹50 lakh→ 20 years 1 month
- ₹10,000 → ₹50 lakh→ 15 years
- ₹15,000 → ₹50 lakh→ 12 years 3 months
- ₹25,000 → ₹50 lakh→ 9 years 2 months
- ₹50,000 → ₹50 lakh→ 5 years 10 months
- ₹1 lakh → ₹50 lakh→ 3 years 5 months
- ₹5,000 → ₹75 lakh→ 23 years 3 months
- ₹10,000 → ₹75 lakh→ 17 years 11 months
- ₹15,000 → ₹75 lakh→ 15 years
- ₹25,000 → ₹75 lakh→ 11 years 7 months
- ₹50,000 → ₹75 lakh→ 7 years 8 months
- ₹1 lakh → ₹75 lakh→ 4 years 8 months
- ₹5,000 → ₹1 crore→ 25 years 6 months
- ₹10,000 → ₹1 crore→ 20 years 1 month
- ₹15,000 → ₹1 crore→ 17 years 1 month
- ₹25,000 → ₹1 crore→ 13 years 6 months
- ₹50,000 → ₹1 crore→ 9 years 2 months
- ₹1 lakh → ₹1 crore→ 5 years 10 months
- ₹5,000 → ₹2 crore→ 31 years 1 month
- ₹10,000 → ₹2 crore→ 25 years 6 months
- ₹15,000 → ₹2 crore→ 22 years 4 months
- ₹25,000 → ₹2 crore→ 18 years 5 months
- ₹50,000 → ₹2 crore→ 13 years 6 months
- ₹1 lakh → ₹2 crore→ 9 years 2 months
- ₹5,000 → ₹3 crore→ 34 years 5 months
- ₹10,000 → ₹3 crore→ 28 years 9 months
- ₹15,000 → ₹3 crore→ 25 years 6 months
- ₹25,000 → ₹3 crore→ 21 years 6 months
- ₹50,000 → ₹3 crore→ 16 years 4 months
- ₹1 lakh → ₹3 crore→ 11 years 7 months
- ₹5,000 → ₹5 crore→ 38 years 8 months
- ₹10,000 → ₹5 crore→ 32 years 11 months
- ₹15,000 → ₹5 crore→ 29 years 7 months
- ₹25,000 → ₹5 crore→ 25 years 6 months
- ₹50,000 → ₹5 crore→ 20 years 1 month
- ₹1 lakh → ₹5 crore→ 15 years
- ₹10,000 → ₹10 crore→ 38 years 8 months
- ₹15,000 → ₹10 crore→ 35 years 4 months
- ₹25,000 → ₹10 crore→ 31 years 1 month
- ₹50,000 → ₹10 crore→ 25 years 6 months
- ₹1 lakh → ₹10 crore→ 20 years 1 month
Retirement corpus by age
Corpus needed at every age from 25 to 55, retiring at 60.
- Age 25→ ₹11.53 crore
- Age 26→ ₹10.88 crore
- Age 27→ ₹10.26 crore
- Age 28→ ₹9.68 crore
- Age 29→ ₹9.13 crore
- Age 30→ ₹8.62 crore
- Age 31→ ₹8.13 crore
- Age 32→ ₹7.67 crore
- Age 33→ ₹7.23 crore
- Age 34→ ₹6.82 crore
- Age 35→ ₹6.44 crore
- Age 36→ ₹6.07 crore
- Age 37→ ₹5.73 crore
- Age 38→ ₹5.41 crore
- Age 39→ ₹5.10 crore
- Age 40→ ₹4.81 crore
- Age 41→ ₹4.54 crore
- Age 42→ ₹4.28 crore
- Age 43→ ₹4.04 crore
- Age 44→ ₹3.81 crore
- Age 45→ ₹3.59 crore
- Age 46→ ₹3.39 crore
- Age 47→ ₹3.20 crore
- Age 48→ ₹3.02 crore
- Age 49→ ₹2.85 crore
- Age 50→ ₹2.69 crore
- Age 51→ ₹2.53 crore
- Age 52→ ₹2.39 crore
- Age 53→ ₹2.26 crore
- Age 54→ ₹2.13 crore
- Age 55→ ₹2.01 crore
Home loan EMI grid
Every loan amount × interest rate × tenure combination.
- ₹25 lakh · 8% · 15y→ ₹23,891/mo
- ₹25 lakh · 8% · 20y→ ₹20,911/mo
- ₹25 lakh · 8% · 25y→ ₹19,295/mo
- ₹25 lakh · 8% · 30y→ ₹18,344/mo
- ₹25 lakh · 8.5% · 15y→ ₹24,618/mo
- ₹25 lakh · 8.5% · 20y→ ₹21,696/mo
- ₹25 lakh · 8.5% · 25y→ ₹20,131/mo
- ₹25 lakh · 8.5% · 30y→ ₹19,223/mo
- ₹25 lakh · 9% · 15y→ ₹25,357/mo
- ₹25 lakh · 9% · 20y→ ₹22,493/mo
- ₹25 lakh · 9% · 25y→ ₹20,980/mo
- ₹25 lakh · 9% · 30y→ ₹20,116/mo
- ₹25 lakh · 9.5% · 15y→ ₹26,106/mo
- ₹25 lakh · 9.5% · 20y→ ₹23,303/mo
- ₹25 lakh · 9.5% · 25y→ ₹21,842/mo
- ₹25 lakh · 9.5% · 30y→ ₹21,021/mo
- ₹25 lakh · 10% · 15y→ ₹26,865/mo
- ₹25 lakh · 10% · 20y→ ₹24,126/mo
- ₹25 lakh · 10% · 25y→ ₹22,718/mo
- ₹25 lakh · 10% · 30y→ ₹21,939/mo
- ₹50 lakh · 8% · 15y→ ₹47,783/mo
- ₹50 lakh · 8% · 20y→ ₹41,822/mo
- ₹50 lakh · 8% · 25y→ ₹38,591/mo
- ₹50 lakh · 8% · 30y→ ₹36,688/mo
- ₹50 lakh · 8.5% · 15y→ ₹49,237/mo
- ₹50 lakh · 8.5% · 20y→ ₹43,391/mo
- ₹50 lakh · 8.5% · 25y→ ₹40,261/mo
- ₹50 lakh · 8.5% · 30y→ ₹38,446/mo
- ₹50 lakh · 9% · 15y→ ₹50,713/mo
- ₹50 lakh · 9% · 20y→ ₹44,986/mo
- ₹50 lakh · 9% · 25y→ ₹41,960/mo
- ₹50 lakh · 9% · 30y→ ₹40,231/mo
- ₹50 lakh · 9.5% · 15y→ ₹52,211/mo
- ₹50 lakh · 9.5% · 20y→ ₹46,607/mo
- ₹50 lakh · 9.5% · 25y→ ₹43,685/mo
- ₹50 lakh · 9.5% · 30y→ ₹42,043/mo
- ₹50 lakh · 10% · 15y→ ₹53,730/mo
- ₹50 lakh · 10% · 20y→ ₹48,251/mo
- ₹50 lakh · 10% · 25y→ ₹45,435/mo
- ₹50 lakh · 10% · 30y→ ₹43,879/mo
- ₹75 lakh · 8% · 15y→ ₹71,674/mo
- ₹75 lakh · 8% · 20y→ ₹62,733/mo
- ₹75 lakh · 8% · 25y→ ₹57,886/mo
- ₹75 lakh · 8% · 30y→ ₹55,032/mo
- ₹75 lakh · 8.5% · 15y→ ₹73,855/mo
- ₹75 lakh · 8.5% · 20y→ ₹65,087/mo
- ₹75 lakh · 8.5% · 25y→ ₹60,392/mo
- ₹75 lakh · 8.5% · 30y→ ₹57,669/mo
- ₹75 lakh · 9% · 15y→ ₹76,070/mo
- ₹75 lakh · 9% · 20y→ ₹67,479/mo
- ₹75 lakh · 9% · 25y→ ₹62,940/mo
- ₹75 lakh · 9% · 30y→ ₹60,347/mo
- ₹75 lakh · 9.5% · 15y→ ₹78,317/mo
- ₹75 lakh · 9.5% · 20y→ ₹69,910/mo
- ₹75 lakh · 9.5% · 25y→ ₹65,527/mo
- ₹75 lakh · 9.5% · 30y→ ₹63,064/mo
- ₹75 lakh · 10% · 15y→ ₹80,595/mo
- ₹75 lakh · 10% · 20y→ ₹72,377/mo
- ₹75 lakh · 10% · 25y→ ₹68,153/mo
- ₹75 lakh · 10% · 30y→ ₹65,818/mo
- ₹1 crore · 8% · 15y→ ₹95,565/mo
- ₹1 crore · 8% · 20y→ ₹83,644/mo
- ₹1 crore · 8% · 25y→ ₹77,182/mo
- ₹1 crore · 8% · 30y→ ₹73,376/mo
- ₹1 crore · 8.5% · 15y→ ₹98,474/mo
- ₹1 crore · 8.5% · 20y→ ₹86,782/mo
- ₹1 crore · 8.5% · 25y→ ₹80,523/mo
- ₹1 crore · 8.5% · 30y→ ₹76,891/mo
- ₹1 crore · 9% · 15y→ ₹1,01,427/mo
- ₹1 crore · 9% · 20y→ ₹89,973/mo
- ₹1 crore · 9% · 25y→ ₹83,920/mo
- ₹1 crore · 9% · 30y→ ₹80,462/mo
- ₹1 crore · 9.5% · 15y→ ₹1,04,422/mo
- ₹1 crore · 9.5% · 20y→ ₹93,213/mo
- ₹1 crore · 9.5% · 25y→ ₹87,370/mo
- ₹1 crore · 9.5% · 30y→ ₹84,085/mo
- ₹1 crore · 10% · 15y→ ₹1,07,461/mo
- ₹1 crore · 10% · 20y→ ₹96,502/mo
- ₹1 crore · 10% · 25y→ ₹90,870/mo
- ₹1 crore · 10% · 30y→ ₹87,757/mo
- ₹1.5 crore · 8% · 15y→ ₹1,43,348/mo
- ₹1.5 crore · 8% · 20y→ ₹1,25,466/mo
- ₹1.5 crore · 8% · 25y→ ₹1,15,772/mo
- ₹1.5 crore · 8% · 30y→ ₹1,10,065/mo
- ₹1.5 crore · 8.5% · 15y→ ₹1,47,711/mo
- ₹1.5 crore · 8.5% · 20y→ ₹1,30,173/mo
- ₹1.5 crore · 8.5% · 25y→ ₹1,20,784/mo
- ₹1.5 crore · 8.5% · 30y→ ₹1,15,337/mo
- ₹1.5 crore · 9% · 15y→ ₹1,52,140/mo
- ₹1.5 crore · 9% · 20y→ ₹1,34,959/mo
- ₹1.5 crore · 9% · 25y→ ₹1,25,879/mo
- ₹1.5 crore · 9% · 30y→ ₹1,20,693/mo
- ₹1.5 crore · 9.5% · 15y→ ₹1,56,634/mo
- ₹1.5 crore · 9.5% · 20y→ ₹1,39,820/mo
- ₹1.5 crore · 9.5% · 25y→ ₹1,31,054/mo
- ₹1.5 crore · 9.5% · 30y→ ₹1,26,128/mo
- ₹1.5 crore · 10% · 15y→ ₹1,61,191/mo
- ₹1.5 crore · 10% · 20y→ ₹1,44,753/mo
- ₹1.5 crore · 10% · 25y→ ₹1,36,305/mo
- ₹1.5 crore · 10% · 30y→ ₹1,31,636/mo
- ₹2 crore · 8% · 15y→ ₹1,91,130/mo
- ₹2 crore · 8% · 20y→ ₹1,67,288/mo
- ₹2 crore · 8% · 25y→ ₹1,54,363/mo
- ₹2 crore · 8% · 30y→ ₹1,46,753/mo
- ₹2 crore · 8.5% · 15y→ ₹1,96,948/mo
- ₹2 crore · 8.5% · 20y→ ₹1,73,565/mo
- ₹2 crore · 8.5% · 25y→ ₹1,61,045/mo
- ₹2 crore · 8.5% · 30y→ ₹1,53,783/mo
- ₹2 crore · 9% · 15y→ ₹2,02,853/mo
- ₹2 crore · 9% · 20y→ ₹1,79,945/mo
- ₹2 crore · 9% · 25y→ ₹1,67,839/mo
- ₹2 crore · 9% · 30y→ ₹1,60,925/mo
- ₹2 crore · 9.5% · 15y→ ₹2,08,845/mo
- ₹2 crore · 9.5% · 20y→ ₹1,86,426/mo
- ₹2 crore · 9.5% · 25y→ ₹1,74,739/mo
- ₹2 crore · 9.5% · 30y→ ₹1,68,171/mo
- ₹2 crore · 10% · 15y→ ₹2,14,921/mo
- ₹2 crore · 10% · 20y→ ₹1,93,004/mo
- ₹2 crore · 10% · 25y→ ₹1,81,740/mo
- ₹2 crore · 10% · 30y→ ₹1,75,514/mo
Income tax by salary (FY 2025-26)
Old vs New regime comparison at every salary band.